Elezioni Europee 2024
8 - 9 giugno 2024
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 133 | 40,67% |
| Partito Democratico | 65 | 19,88% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 28 | 8,56% |
| Lega Salvini Premier | 27 | 8,26% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 25 | 7,65% |
| Movimento 5 Stelle | 21 | 6,42% |
| Stati Uniti D'europa | 9 | 2,75% |
| Azione - Siamo Europei | 7 | 2,14% |
| Pace Terra Dignita' | 5 | 1,53% |
| Liberta' | 5 | 1,53% |
| Alternativa Popolare | 2 | 0,61% |
| Rassemblement Valdôtain | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
133 voti (40,67%)
Partito Democratico
65 voti (19,88%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
28 voti (8,56%)
Lega Salvini Premier
27 voti (8,26%)
Alleanza Verdi E Sinistra
25 voti (7,65%)
Movimento 5 Stelle
21 voti (6,42%)
Stati Uniti D'europa
9 voti (2,75%)
Azione - Siamo Europei
7 voti (2,14%)
Pace Terra Dignita'
5 voti (1,53%)
Liberta'
5 voti (1,53%)
Alternativa Popolare
2 voti (0,61%)
Rassemblement Valdôtain
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 287 | - |
| Femmine | 319 | - | |
| Totale | 606 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 106 | 17,49% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 202 | 33,33% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 323 | 53,30% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 164 | 57,14% |
| Femmine | 190 | 59,56% | |
| Totale | 354 | 58,42% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 327 | 92,37% |
| Bianche | 8 | 2,26% |
| Nulle | 19 | 5,37% |
Documenti
- Manifesto convocazione comizi elettorali[.pdf 19,33 Kb - 25/04/2024]